大连理工大学莱斯特国际学院关于2022届毕业设计(论文)答辩相关工作的安排
作者:快检测查重系统 发表时间:2022-05-22 22:39:38 浏览次数:622
一、答辩委员会
此次参与答辩的学生共180人,其中应用化学专业86人,过程装备与控制工程专业94人,每个专业分四组进行,每组组长及评委成员名单如下:
组别 | 组长 | 成员(以姓名首字母排序) |
应化一组 | 谭振权 | 曹建芳、崔博、刘宇博、吴雪梅、张文君、肇启东 |
应化二组 | 肖永厚 | 高立国、郭新闻、韩冰雁、何增有、刘安敏、孟玉兰、张秀娟 |
应化三组 | 王万辉 | 乔利珍、任雪峰、宋吉亮、颜洋、张旭、张晓鹏、郑文姬 |
应化四组 | 阮雪华 | 李光兰、马伟、宋学志、王小风、吴明火、周亮 |
过控一组 | 岳前进 | 鲍军江、刘立钊、MRussel、张宁、周士鹤 |
过控二组 | 张大勇 | 樊哲良、贾子光、孙伟、郗元、游奎 |
过控三组 | 周豪 | 陈兵、曾岑、张向峰、邹广宇 |
过控四组 | 卢青针 | 贾非、刘杨、孙珊珊、王振宇、吴尚华 |
二、答辩工作具体安排
序号 | 事项 | 时间 | 内容 |
1 | 论文检测 | 5月11日-5月22日 | 5月11日-5月22日,毕业论文检测,共三次。 |
2 | 论文提交 | 5月22日 | 学生提交最终版论文,进行第三次检测,学生检测重复比<30%,指导教师确认通过后即为通过,可参加答辩。 |
3 | 论文评阅、修改、指导教师及评阅教师打分 | 5月22日-5月24日 | 指导教师对学生论文按要求进行打分,同时为学生安排评阅教师(最好是学生所在答辩小组的成员)。评阅教师对学生论文进行打分和全英文评阅,并在任务书评阅人意见处从选题价值与意义、工作量、完成质量、创新点、规范化程度、问题与建议等方面写出不少于100字的评语(指导教师不担任其学生的评阅人),并根据题目涉及的内容和要求,以相关基本概念和理论为主,准备好不同难度的问题,拟在答辩中提问;评阅人发现论文中存在的问题,需及时告知学生修改。学生根据指导教师及评阅人指出的问题,进行最后修改及整理材料,准备答辩。 |
4 | 答辩 | 5月25日 | 答辩秘书认真做好答辩记录,采集好答辩照片,确保答辩效果,答辩组需从论文质量水平、逻辑思维、表述、回答问题正确性等方面写出不少于100字的评价,并给出成绩。 |
5 | 论文装订 | 6月1日-6月5日 | 指导教师确定好指导学生的论文终稿(简装定稿),学生交到C07-202进行装订(具体时间待通知)。 |
6 | 毕设总结 | 6月10日 | 请各答辩小组组长老师从本组毕设(论文)基本情况、小组执行学校毕设(论文)管理办法情况、指导条件的意见和建议,提高毕设(论文)质量的做法,存在的问题及改进措施等方面提交电子版总结报告至hanx@dlut.edu.cn。 |
三、答辩要求
1.学生在完成毕业设计(论文)任务后,必须进行答辩。通过答辩资格审查后的学生方可参加答辩(参见《大连理工大学大学生毕业设计(论文)规范化要求》第一部分)。
2.每位学生答辩时间为:学生自述10-15分钟,答辩小组成员提问5-10分钟。自述主要包括:题目的来源、要求、设计(论文)主要特点、分析和计算的主要依据与结论、设计中的体会及改进意见等。
3.答辩以公开方式进行,其他有关人员可以参加旁听。
四、成绩评定办法
1.毕业设计(论文)成绩评定以学生完成工作任务的情况、业务水平、工作态度、设计报告(论文)和图纸、实物质量、外文翻译以及答辩情况为依据。
2.毕业设计(论文)成绩采用百分制。由答辩委员会综合答辩情况、指导教师和评阅人意见评定成绩。
3.成绩评定必须坚持标准(参见《大连理工大学大学生毕业设计(论文)评分标准》),从严要求,成绩在90分以上的比例不超过总数的20%,80分以上的比例不超过总数的60%,70分以下不少于10%的比例。
五、材料提交
答辩结束后,将经指导教师最终确认后的全部材料(包括图纸、电子版材料)统一交至韩笑老师处(C07-202)存档。
快检测论文查重系统:https://www.fangxinjian.net
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。